会社概要
企業紹介のパンフレット(PDF)はこちらへどうぞ。
| 商 号 | 株式会社 タカミヤ |
| 業 種 | フィッシング・マリン用品等の卸・小売販売 フィットネスクラブの運営 |
| 創 業 | 昭和24年10月14日 |
| 会社設立 | 昭和38年01月16日 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 売上高 | 平成22年度実績:186億円 |
| 純利益 | 平成22年度実績:5億4100万円 |
| 関連会社 | 株式会社韓国タカミヤ 株式会社釣研 中国タカミヤ |
| 優良申告法人 | 昭和47年~現在 |
| 決算期 | 1月 |
| 従業員数 | 男360名 女100名 パート・アルバイト230名 計690名 (2011年10月現在) |
| 直営店舗 | ポイント 66店舗 (国内63店舗、海外3舗) さわらびフィットネスクラブ 1店舗 |
| 本社 | 〒805-8539 | 福岡県北九州市八幡東区前田企業団地1-1 | TEL:093-661-3171 FAX:093-661-3175 |
|
| 韓国タカミヤ本社 | 釜山廣域市沙上區鶴章洞535-1 | TEL:051-323-9794 FAX:051-325-1446 |











